Обновлено: 19 сентября, 2020
Рейтинг ломбардов, работающих на постоянной основе и заслуживших доверие своих клиентов. Здесь можно найти предложения выкупа техники и антиквариата, а также залог транспортных средств и недвижимости. В каждой организации предлагается оценка специалиста и быстрая выдача денежных средств любым удобным способом. Предложения подготовлены для тех, кому срочно нужны деньги.
Проба | Базовая цена, рубли |
84 | 30 |
800 | 25 |
875 | 25 |
925 | 25 |
960 | 25 |
Металл | Проба |
Платина | 950 |
Серебро | 925 |
Серебро | 875 |
Палладий | 850 |
Золото | 750 |
Золото | 585 |
Проба | Базовая цена, рубли |
375 | 1250 |
583/585 | 1950 |
750 | 2500 |
950 | 3150 |
Размер (карат) | Цена, доллары |
1,07 | 5307 |
0,56 | 510 |
1,04 | 3204 |
0,41 | 460 |
0,72 | 2016 |
Проба | Стоимость 1 грамма, рубли |
585 | 1568 |
750 | 2100 |
900 | 2900 |
Проба | Базовая цена, рубли |
585 | 1450 |
750 | 1850 |
850 | 2100 |
900 | 2200 |
Металл | Вес, граммы |
Золото | 1 |
Серебро | 1 |
Платина | 1 |
Палладий | 1 |
Ювелирное изделие | Проба |
Кольцо | 585 |
Серьги | 585 |
Крестик | 585 |
Цепочка | 585 |
Проба | Вес, граммы |
585 | 1 |
750 | 1 |
900 | 1 |
Ювелирное изделие | Материал |
Серьги | белое золото, бриллианты и сапфиры |
Кольцо | золото, бриллианты |
Браслет | золото, бриллианты |
Проба | Вес, граммы |
800 | 1 |
875 | 1 |
925 | 1 |
84 | 1 |
Вес (карат) | 1 категория (цена за 1 карат) |
0,3-0,7 | 45000 |
0,7-0,89 | 70000 |
0,9-0,99 | 90000 |
1,00-1,49 | 160000 |
Проба | Вес, граммы |
375 | 1 |
500 | 1 |
583/585 | 1 |
750 | 1 |
Вид техники | Марка |
Телефон | Apple iPhone 6 Plus |
Ноутбук | Lenovo |
Планшет | Apple iPad 10.2 |
Металл | Проба |
Платина | 950 |
Серебро | 925 |
Серебро | 875 |
Палладий | 850 |
Золото | 750 |
Золото | 585 |
Проба | Цена за грамм |
375 | 1220 |
500/560 | 1630 |
583/585 | 1910 |
750 | 2450 |
750/790 | 2690 |
900/916 | 2940 |
958 | 3130 |
Проба | Базовая цена, рубли |
750 | 1794 |
850 | 2034 |
900 | 2153 |
916 | 2192 |
Проба | Базовая цена, рубли |
375 | 1240 |
500 | 1660 |
585/583 | 1950 |
750 | 2500 |
958 | 2700 |
999 | 2800 |
Проба | Базовая цена, рубли |
585 | 1450 |
750 | 1850 |
850 | 2100 |
900 | 2200 |
Проба | Цена за 1 грамм, до 100г |
375 | 1350 |
500 | 1800 |
750 | 2700 |
850 | 3100 |
900 | 3200 |
Проба | Цена за грамм от 100 грамм, рубли |
583/585 | 1395 |
750 | 1794 |
850 | 2034 |
900 | 2153 |
916 | 2192 |
958 | 2292 |
999 | 2390 |
Вид техники | Марка |
Телефон | Apple iPhone 6 Plus |
Ноутбук | Lenovo |
Планшет | Apple iPad 10.2 |
Проба | Полноценные изделия (1 г.) |
800 | 32 |
875 | 48 |
900 | 39 |
916 | 45 |
Металл | Проба |
Золото | 585 |
Серебро | 500 |
Проба | Вес, граммы |
84 | 1 |
800 | 1 |
875 | 1 |
925 | 1 |
960 | 1 |
Проба | Базовая цена, рубли |
375 | 1150 |
500 | 1500 |
583/585 | 1800 |
750 | 2300 |
958 | 2900 |
Проба | Цена за 1 категорию, рубли |
958 | 3406 |
900 | 3200 |
750 | 2667 |
585 | 2080 |
583 | 2062 |
500 | 1778 |
375 | 1333 |
Проба | Базовая цена |
375 | 1346 |
500 | 1794 |
585 | 2100 |
750 | 2692 |
900 | 3230 |
916 | 3288 |
958 | 3438 |
Проба | Базовая цена, рубли |
375 | 1460 |
500 | 1950 |
585 | 2280 |
750 | 2920 |
850 | 3310 |
Проба | Базовая цена, рубли |
375 | 1250 |
583/585 | 1950 |
750 | 2500 |
950 | 3150 |
Внимание. Никогда не платите никаких предоплат, ни за что до фактического получения денег.
Заемщиками коммерческой микрофинансовой организации (ломбарда) являются физические лица.
Заемщиками некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в форме потребительского кооператива финансовой взаимопомощи, могут быть только физические лица – члены такого кооператива, осуществляющие ремесленную деятельность, деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ведение личного подсобного хозяйства, получающие заем на цели осуществления указанной деятельности, а также физические лица, являющиеся собственниками имущества, учредителями (участниками) коммерческих организаций, получающие заем на цели осуществления предпринимательской деятельности данной коммерческой организации.
Заемщиками некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в форме общества взаимного финансирования, могут быть члены такого общества, являющиеся исключительно субъектами малого и (или) среднего предпринимательства, получающие заем на цели осуществления предпринимательской деятельности.
Заемщиками некоммерческой микрофинансовой организации, созданной в форме фонда, могут быть как физические, так и юридические лица. При этом заем физическим лицам предоставляется на цели осуществления ремесленной деятельности, деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, ведения личного подсобного хозяйства, а физическим лицам, являющимся собственниками имущества, учредителями (участниками) коммерческой организации, – на цели осуществления предпринимательской деятельности данной коммерческой организации. Субъектам малого и (или) среднего предпринимательства заем предоставляется на цели осуществления предпринимательской деятельности.